IPREM de Turiuba

CNPJ: 59.765.420/0001-01 - Telefone: 18 3696-1263
Rua Joaquim Pedro Marques, 466 Centro - CEP: 15280-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 747,81 0,00 747,81 1.000,00 1.000,00 252,19
X 121501311 CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA 342,93 0,00 342,93 1.000,00 1.000,00 657,07
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 5.237,72 0,00 5.237,72 100.000,00 100.000,00 94.762,28
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 132104013 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTO RENDA FIXA 1.290,96 0,00 1.290,96 0,00 0,00 -1.290,96
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 132.743,27 0,00 132.743,27 350.000,00 350.000,00 217.256,73
X 199999311 RECURSOS ARRECADADOS EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 692.821,09 0,00 692.821,09 2.200.000,00 2.200.000,00 1.507.178,91
X 721502141 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA 1.066,43 0,00 1.066,43 10.000,00 10.000,00 8.933,57
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Incorporação do Ipremt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO IPREM 118.838,64 0,00 118.838,64 0,00 0,00 -118.838,64
X 9999999999 PLANO DE SAUDE IPREM 183.798,11 0,00 183.798,11 0,00 0,00 -183.798,11
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA VARIAÇÃO POSITIVA 914.378,36 0,00 914.378,36 0,00 0,00 -914.378,36
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IPREMT 72.463,41 0,00 72.463,41 0,00 0,00 -72.463,41
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA -23.281,80 0,00 -23.281,80 0,00 0,00 23.281,80
X 9999999999 PERDAS INVESTIMETOS IPREMT -361,02 0,00 -361,02 0,00 0,00 361,02
X 9999999999 PLANO DE SAUDE - HB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO ODONTO HB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SICRED 46.957,93 0,00 46.957,93 0,00 0,00 -46.957,93

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.147.043,84

Total Mes
0,00

Total
2.147.043,84

Total Previsão
3.950.000,00

Total Prev. Atual.
3.950.000,00

Total Saldo
1.802.956,16

Página 1 de 1
Total de itens: 20



CONTATO

previdencia@turiuba.sp.gov.br

(18) 3696-1263
Segunda à sexta
Segunda à Quinta das 8h às 17h e Sexta das 8h às 16h

ENDEREÇO

Rua Joaquim Pedro Marques, 466
Centro
Turiuba
15280-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version