IPREM de Turiuba

CNPJ: 59.765.420/0001-01 - Telefone: 18 3696-1263
Rua Joaquim Pedro Marques, 466 Centro - CEP: 15280-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 73,53 0,00 73,53 1.000,00 1.000,00 926,47
X 121501311 CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA 146,97 0,00 146,97 1.000,00 1.000,00 853,03
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 55.957,91 0,00 55.957,91 350.000,00 350.000,00 294.042,09
X 199999311 RECURSOS ARRECADADOS EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 340.550,77 0,00 340.550,77 2.200.000,00 2.200.000,00 1.859.449,23
X 721502141 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA 1.066,43 0,00 1.066,43 10.000,00 10.000,00 8.933,57
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Incorporação do Ipremt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO IPREM 49.953,76 0,00 49.953,76 0,00 0,00 -49.953,76
X 9999999999 PLANO DE SAUDE IPREM 73.389,41 0,00 73.389,41 0,00 0,00 -73.389,41
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA VARIAÇÃO POSITIVA 406.080,76 0,00 406.080,76 0,00 0,00 -406.080,76
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IPREMT 30.492,60 0,00 30.492,60 0,00 0,00 -30.492,60
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS INVESTIMETOS IPREMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE - HB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO ODONTO HB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SICRED 21.579,53 0,00 21.579,53 0,00 0,00 -21.579,53

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
979.291,67

Total Mes
0,00

Total
979.291,67

Total Previsão
3.950.000,00

Total Prev. Atual.
3.950.000,00

Total Saldo
2.970.708,33

Página 1 de 1
Total de itens: 19



CONTATO

previdencia@turiuba.sp.gov.br

(18) 3696-1263
Segunda à sexta
Segunda à Quinta das 8h às 17h e Sexta das 8h às 16h

ENDEREÇO

Rua Joaquim Pedro Marques, 466
Centro
Turiuba
15280-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version