IPREM de Turiuba

CNPJ: 59.765.420/0001-01 - Telefone: 18 3696-1263
Rua Joaquim Pedro Marques, 466 Centro - CEP: 15280-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501211 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO 48,70 0,00 48,70 1.000,00 1.000,00 951,30
X 121501311 CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA 97,34 0,00 97,34 1.000,00 1.000,00 902,66
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS 80.920,09 0,00 80.920,09 350.000,00 350.000,00 269.079,91
X 199999311 RECURSOS ARRECADADOS EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00
X 721502131 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR. PREV. 534.717,07 0,00 534.717,07 2.000.000,00 2.000.000,00 1.465.282,93
X 721502141 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA VARIAÇÃO POSITIVA 184.145,50 0,00 184.145,50 0,00 0,00 -184.145,50
X 9999999999 PLANO DE SAUDE - HB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Incorporação do Ipremt 73,02 0,00 73,02 0,00 0,00 -73,02
X 9999999999 INSS IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE IPREM 66.162,65 0,00 66.162,65 0,00 0,00 -66.162,65
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DE 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2016 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR ANTERIORES IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IPREMT 26.250,64 0,00 26.250,64 0,00 0,00 -26.250,64
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA -14.429,89 0,00 -14.429,89 0,00 0,00 14.429,89
X 9999999999 PERDAS INVESTIMETOS IPREMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR IPREM 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO SICRED 27.581,15 0,00 27.581,15 0,00 0,00 -27.581,15
X 9999999999 PLANO ODONTO HB 248,58 0,00 248,58 0,00 0,00 -248,58
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO IPREM 49.829,67 0,00 49.829,67 0,00 0,00 -49.829,67

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
955.644,52

Total Mes
0,00

Total
955.644,52

Total Previsão
3.750.000,00

Total Prev. Atual.
3.750.000,00

Total Saldo
2.794.355,48

Página 1 de 1
Total de itens: 25



CONTATO

previdencia@turiuba.sp.gov.br

(18) 3696-1263
Segunda à sexta
Segunda à Quinta das 8h às 17h e Sexta das 8h às 16h

ENDEREÇO

Rua Joaquim Pedro Marques, 466
Centro
Turiuba
15280-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version